- Pakt für den Sport: Landkreis und Kreissportbund unterzeichnen Fortführung
- Information zur Vergabe der neuen Sporthalle III in Vechelde
- Aufruf zur Bestandserhebung 2026 - ab 01.12.2025 Vereinsdaten melden
- Abnahmetermine für das Sportabzeichenjahr 2025
- Pakt für den Sport: Landkreis und Kreissportbund unterzeichnen Fortführung
- Information zur Vergabe der neuen Sporthalle III in Vechelde
- Aufruf zur Bestandserhebung 2026 - ab 01.12.2025 Vereinsdaten melden
- Abnahmetermine für das Sportabzeichenjahr 2025
- Pakt für den Sport: Landkreis und Kreissportbund unterzeichnen Fortführung
- Information zur Vergabe der neuen Sporthalle III in Vechelde
- Aufruf zur Bestandserhebung 2026 - ab 01.12.2025 Vereinsdaten melden
- Abnahmetermine für das Sportabzeichenjahr 2025

Auswertung der Bestandserhebung 2025
Alle Mitgliedsvereine waren verpflichtet, ihre Bestandserhebungsdaten mit Stichtag 01.01.2025 vom 20.12.2024 bis zum Ablauf des 31.01.2025 in die Datenbank des LandesSportBundes Niedersachsen e.V. (LSB) online einzugeben.
Zum Enddatum 28.02.2025 war die Erhebung offiziell mit einer Gesamtmitgliederzahl von 48.623 für den KreisSportBund Peine e.V. (KSB) abgeschlossen (Gesamtzahl der Vereine, die die Bestandserhebung abgeschlossen haben: 173).
Die Gesamtmitgliederzahl in den Sportvereinen beträgt damit 986 Mitglieder mehr als im Vorjahr.
Mit dem nachfolgenden Informationsdossier „KSB in Zahlen - Auswertung der Bestandserhebung 2025“ informieren wir mit einigen ausgewählten Übersichten über die Ergebnisse.
„KSB in Zahlen" - Auswertung der Bestandserhebung 2025“
Altersgruppen-Verteilung 2025
Altersgr. | Insgesamt | Männlich | Weiblich | Divers |
0 - 6 Jahre | 4.362 | 2.211 | 2.151 | 0 |
7 - 14 Jahre | 9.253 | 4.940 | 4.313 | 0 |
15 - 18 Jahre | 3.111 | 1.841 | 1.270 | 0 |
19 - 26 Jahre | 4.156 | 2.654 | 1.502 | 0 |
27 - 40 Jahre | 6.672 | 3.940 | 2.732 | 0 |
41 - 60 Jahre | 10.528 | 5.942 | 4.586 | 0 |
über 60 Jahre | 10.541 | 5.921 | 4.620 | 0 |
∑ | 48.623 |
|
Mitgliederentwicklung 2015 - 2025
Anzahl der Mitgliedsvereine 2000 - 2025
Mitgliederverteilung Männlich/ Weiblich/ Divers 2015 - 2025
Altersjahre 2025
Mitgliederstruktur in den Vereinen

Anzahl Vereine nach Vereinsstruktur
Vereinsentwicklung nach Vereinsstruktur von 2010 bis 2025
TOP 10: Vereinsranking nach Gesamtmitglieder
Position | Organisation | Mitglieder insgesamt | männlich | weiblich | divers |
1 | TSV Arminia Vöhrum | 1.597 | 885 | 712 | 0 |
2 | MTV Vechelde | 1.456 | 653 | 803 | 0 |
3 | MTV Stederdorf | 1.301 | 607 | 694 | 0 |
4 | VT Union Groß Ilsede | 1.167 | 614 | 553 | 0 |
5 | TSV Wendezelle | 1.133 | 519 | 614 | 0 |
6 | SV Lengede | 1.103 | 668 | 435 | 0 |
7 | TSV Eintracht Edemissen | 1.073 | 671 | 402 | 0 |
8 | MTV Vater Jahn Peine | 1.060 | 475 | 585 | 0 |
9 | TB Bortfeld | 1.040 | 561 | 479 | 0 |
10 | Just for fun Team | 1.018 | 372 | 646 | 0 |
TOP 10: Mitgiederentwicklung von 2024 bis 2025

Gesamtliste Vereine nach Vereinsnummern
Gesamtliste Vereine nach Vereinsnummern mit Sportarten
TOP 10: Mitgliederentwicklung der letzten 5 Jahre mit Abweichung
| Verein | 2021 | 2022 | Abw.% | 2023 | Abw.%2 | 2024 | Abw.%3 | 2025 | Abw.%4 |
| TSV Arminia Vöhrum e.V. | 1420 | 1400 | -1,41 | 1476 | 5,43 | 1532 | 3,79 | 1597 | 4,24 |
| MTV Vechelde | 1438 | 1400 | -2,64 | 1442 | 3,00 | 1469 | 1,87 | 1456 | -0,88 |
| MTV Stederdorf e.V. | 1177 | 1061 | -9,86 | 1220 | 14,99 | 1256 | 2,95 | 1301 | 3,58 |
| TSV Wendezelle | 817 | 792 | -3,06 | 829 | 4,67 | 1117 | 34,74 | 1133 | 1,43 |
| TSV Eintr. Edemissen e.V. | 1001 | 1013 | 1,2 | 1029 | 1,58 | 1113 | 8,16 | 1073 | -3,59 |
| VT Union Groß Ilsede | 951 | 970 | 2,00 | 1037 | 6,91 | 1113 | 7,33 | 1167 | 4,85 |
| SV Lengede e.V. | 1117 | 1147 | 2,69 | 1095 | -4,53 | 1074 | -1,92 | 1103 | 2,7 |
| MTV Vater Jahn Peine | 994 | 1017 | 2,31 | 971 | -4,52 | 1007 | 3,71 | 1060 | 5,26 |
| TB Bortfeld e.V. | 932 | 902 | -3,22 | 933 | 3,44 | 993 | 6,43 | 1040 | 4,73 |
| Just for fun Team | 925 | 945 | 2,16 | 963 | 1,9 | 955 | -0,83 | 1018 | 6,6 |
Gesamtliste: Mitgliederentwicklung der letzten 5 Jahre mit Abweichung
TOP 10: Sportarten-Ranking nach Gesamtmitglieder
Platz | SpoNr | Sportart | Gesamt Mitgl. | M.Mitgl. | W.Mitgl. | Anz.Vereine |
1. | 52 | Turnen | 19131 | 6876 | 12255 | 74 |
2. | 14 | Fußball | 11531 | 10054 | 1477 | 62 |
3. | 41 | Schießsport | 4395 | 3056 | 1339 | 55 |
4. | 18 | Handball | 2144 | 1235 | 909 | 20 |
5. | 49 | Tennis | 1848 | 1149 | 699 | 20 |
6. | 50 | Tischtennis | 1786 | 1323 | 463 | 44 |
7. | 32 | Pferdesport | 1254 | 180 | 1074 | 11 |
8. | 26 | Leichtathletik | 996 | 485 | 511 | 16 |
9. | 53 | Volleyball | 943 | 467 | 476 | 11 |
10. | 58 | Schwimmen | 815 | 380 | 435 | 5 |
Sportarten-Ranking nach Gesamtmitglieder (Gesamtliste)
Organisationsgrad





