
Auswertung der Bestandserhebung 2024
Alle Mitgliedsvereine waren verpflichtet, ihre Bestandserhebungsdaten mit Stichtag 01.01.2024 vom 20.12.2023 bis zum Ablauf des 31.01.2024 in die Datenbank des LandesSportBundes Niedersachsen e.V. (LSB) online einzugeben.
Zum Enddatum 29.02.2024 war die Erhebung offiziell mit einer Gesamtmitgliederzahl von 47.637 für den KreisSportBund Peine e.V. (KSB) abgeschlossen.
Die Gesamtmitgliederzahl in den Sportvereinen beträgt damit 1.157 Mitglieder mehr als im Vorjahr.
Mit dem nachfolgenden Informationsdossier „KSB in Zahlen - Auswertung der Bestandserhebung 2024“ informieren wir mit einigen ausgewählten Übersichten über die Ergebnisse.
„KSB in Zahlen" - Auswertung der Bestandserhebung 2024“
Altersgruppen-Verteilung 2024
Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | Gesamt |
bis 6 Jahre | 2.095 | 2.025 | 0 | 4.120 |
7 - 14 Jahre | 4.726 | 4.068 | 0 | 8.794 |
15 - 18 Jahre | 1.812 | 1.249 | 0 | 3.061 |
19 - 26 Jahre | 2.645 | 1.545 | 0 | 4.190 |
27 - 40 Jahre | 3.881 | 2.648 | 0 | 6.529 |
41 - 60 Jahre | 6.024 | 4.634 | 0 | 10.658 |
über 60 Jahre | 5.785 | 4.499 | 1 | 10.285 |
Gesamt | 26.968 | 20.668 | 1 | 47.637 |
Vereine: | 173 |
Mitgliederentwicklung 2014 - 2024
Anzahl der Mitgliedsvereine 2014 - 2024
Trendlinien zur Mitgliederverteilung Männlich/ Weiblich (2014 - 2024)
Mitgliederentwicklung nach Altersgruppen (2014 - 2024)
TOP 10: Vereinsranking nach Gesamtmitglieder
| VerNr | Verein | Gesamt | % Jug. | Ges. Jug | Ges. Erw |
| 135050 | TSV Arminia Vöhrum | 1532 | 41,06 | 629 | 903 |
| 134900 | MTV Vechelde | 1469 | 48,81 | 717 | 752 |
| 134500 | MTV Stederdorf | 1256 | 39,57 | 497 | 759 |
| 135250 | TSV Wendezelle | 1117 | 39,39 | 440 | 677 |
| 131250 | TSV Eintr. Edemissen | 1113 | 42,95 | 478 | 635 |
| 131860 | VT Union Groß Ilsede | 1113 | 33,42 | 372 | 741 |
| 132100 | SV Lengede | 1074 | 35,85 | 385 | 689 |
| 133050 | MTV Vater Jahn Peine | 1007 | 44,59 | 449 | 558 |
| 130750 | TB Bortfeld | 993 | 37,66 | 374 | 619 |
| 132860 | Just for fun Team | 955 | 49,95 | 477 | 478 |
Gesamtliste Vereine nach Vereinsnummern mit Sportarten
TOP 10: Mitgliederentwicklung der letzten 5 Jahre mit Abweichung
Verein | 2020 | 2021 | Abw.% | 2022 | Abw.%2 | 2023 | Abw.%3 | 2024 | Abw.%4 |
TSV Arminia Vöhrum | 1577 | 1420 | -9,96 | 1400 | -1,41 | 1476 | 5,43 | 1532 | 3,79 |
MTV Vechelde | 1552 | 1438 | -7,35 | 1400 | -2,64 | 1442 | 3,00 | 1469 | 1,87 |
MTV Stederdorf | 1203 | 1177 | -2,16 | 1061 | -9,86 | 1220 | 14,99 | 1256 | 2,95 |
TSV Wendezelle | 889 | 817 | -8,1 | 792 | -3,06 | 829 | 4,67 | 1117 | 34,74 |
TSV Eintr. Edemissen | 1084 | 1001 | -7,66 | 1013 | 1,2 | 1029 | 1,58 | 1113 | 8,16 |
VT Union Groß Ilsede | 972 | 951 | -2,16 | 970 | 2,00 | 1037 | 6,91 | 1113 | 7,33 |
SV Lengede | 1195 | 1117 | -6,53 | 1147 | 2,69 | 1095 | -4,53 | 1074 | -1,92 |
MTV Vater Jahn Peine | 1087 | 994 | -8,56 | 1017 | 2,31 | 971 | -4,52 | 1007 | 3,71 |
TB Bortfeld | 905 | 932 | 2,98 | 902 | -3,22 | 933 | 3,44 | 993 | 6,43 |
Just for fun Team | 961 | 925 | -3,75 | 945 | 2,16 | 963 | 1,9 | 955 | -0,83 |
Gesamtliste: Mitgliederentwicklung der letzten 5 Jahre mit Abweichung
TOP 10: Sportarten-Ranking nach Gesamtmitglieder
Pl. | SpoNr | Sportart | Gesamt Mitgl. | M. Mitgl. | W. Mitgl. | D. Mitgl. | Anz. Vereine |
1. | 52 | Turnen | 18532 | 6652 | 11880 |
| 75 |
2. | 14 | Fußball | 11415 | 9962 | 1453 |
| 62 |
3. | 41 | Schießsport | 4391 | 3055 | 1336 |
| 56 |
4. | 18 | Handball | 2105 | 1248 | 857 |
| 22 |
5. | 49 | Tennis | 1768 | 1125 | 643 |
| 20 |
6. | 50 | Tischtennis | 1753 | 1299 | 454 |
| 45 |
7. | 32 | Pferdesport | 1302 | 188 | 1114 |
| 11 |
8. | 26 | Leichtathl. | 999 | 490 | 509 |
| 18 |
9. | 53 | Volleyball | 949 | 458 | 491 |
| 11 |
10. | 58 | Schwimmen | 776 | 375 | 401 |
| 5 |
Sportarten-Ranking nach Gesamtmitglieder (Gesamtliste)
Berichterstattung der Lokalpresse